Published on : April 10, 2025
PUB BRANDS MEETING ROOMS
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 213 kJ / 51 kcal |
Fat | 3.9 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 3.0 g |
Sugars | 2.1 g |
Protein | 0.5 g |
Salt | 0.27 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 665 kJ / 158 kcal |
Fat | 7.0 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 20.6 g |
Sugars | 0.4 g |
Protein | 2.2 g |
Salt | 0.84 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 175 kJ / 42 kcal |
Fat | 1.5 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.0 g |
Sugars | 3.9 g |
Protein | 1.3 g |
Salt | 0.18 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 564 kJ / 134 kcal |
Fat | 5.2 g |
Saturates | 0.6 g |
Carbohydrates | 18.3 g |
Sugars | 3.8 g |
Protein | 2.9 g |
Salt | 0.36 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 274 kJ / 66 kcal |
Fat | 4.6 g |
Saturates | 1.3 g |
Carbohydrates | 3.7 g |
Sugars | 1.8 g |
Protein | 2.0 g |
Salt | 0.23 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 683 kJ / 164 kcal |
Fat | 8.7 g |
Saturates | 0.7 g |
Carbohydrates | 18.3 g |
Sugars | 2.5 g |
Protein | 2.2 g |
Salt | 0.39 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1162 kJ / 278 kcal |
Fat | 13.9 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 22.2 g |
Sugars | 3.9 g |
Protein | 15.6 g |
Salt | 1.12 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 637 kJ / 152 kcal |
Fat | 7.6 g |
Saturates | 1.8 g |
Carbohydrates | 5.9 g |
Sugars | 3.3 g |
Protein | 15.0 g |
Salt | 0.65 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 670 kJ / 160 kcal |
Fat | 0.7 g |
Saturates | 0.4 g |
Carbohydrates | 32.9 g |
Sugars | 3.9 g |
Protein | 4.3 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 835 kJ / 200 kcal |
Fat | 10.9 g |
Saturates | 2.0 g |
Carbohydrates | 21.3 g |
Sugars | 1.7 g |
Protein | 3.3 g |
Salt | 0.46 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Fish, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 878 kJ / 210 kcal |
Fat | 11.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 16.8 g |
Sugars | 2.0 g |
Protein | 10.4 g |
Salt | 0.68 g |
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 701 kJ / 168 kcal |
Fat | 10.5 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 16.0 g |
Sugars | 4.7 g |
Protein | 2.2 g |
Salt | 0.69 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 651 kJ / 156 kcal |
Fat | 7.3 g |
Saturates | 1.4 g |
Carbohydrates | 19.3 g |
Sugars | 0.9 g |
Protein | 2.2 g |
Salt | 0.16 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat), Celery, Milk, Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 960 kJ / 230 kcal |
Fat | 13.1 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 24.3 g |
Sugars | 0.9 g |
Protein | 2.8 g |
Salt | 0.54 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat), Celery, Milk, Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 975 kJ / 234 kcal |
Fat | 13.9 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 23.7 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.73 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat), Celery, Milk, Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 975 kJ / 234 kcal |
Fat | 13.9 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 23.7 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.73 g |
Contains: Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat), Celery, Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 932 kJ / 223 kcal |
Fat | 12.0 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 25.2 g |
Sugars | 1.2 g |
Protein | 2.5 g |
Salt | 0.54 g |
ASSORTED CRISPS (per pack)
Contains: No major allergens
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat), Celery, Milk, Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 960 kJ / 230 kcal |
Fat | 13.1 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 24.3 g |
Sugars | 0.9 g |
Protein | 2.8 g |
Salt | 0.54 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat), Celery, Milk, Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 975 kJ / 234 kcal |
Fat | 13.9 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 23.7 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.73 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat), Celery, Milk, Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 975 kJ / 234 kcal |
Fat | 13.9 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 23.7 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.73 g |
Contains: Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat), Celery, Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 932 kJ / 223 kcal |
Fat | 12.0 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 25.2 g |
Sugars | 1.2 g |
Protein | 2.5 g |
Salt | 0.54 g |
SANDWICHES (per triangle portion)
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 386 kJ / 92 kcal |
Fat | 3.6 g |
Saturates | 1.2 g |
Carbohydrates | 10.2 g |
Sugars | 1.4 g |
Protein | 4.2 g |
Salt | 0.57 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 312 kJ / 74 kcal |
Fat | 2.6 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 9.7 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 2.6 g |
Salt | 0.24 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 388 kJ / 92 kcal |
Fat | 3.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 9.7 g |
Sugars | 0.9 g |
Protein | 5.8 g |
Salt | 0.37 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 319 kJ / 76 kcal |
Fat | 1.7 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 9.9 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 4.8 g |
Salt | 0.44 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 326 kJ / 78 kcal |
Fat | 2.6 g |
Saturates | 1.8 g |
Carbohydrates | 11.3 g |
Sugars | 1.2 g |
Protein | 1.7 g |
Salt | 0.34 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 100 kJ / 24 kcal |
Fat | 0.2 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 4.3 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.07 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 100 kJ / 24 kcal |
Fat | 0.3 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 4.4 g |
Sugars | 0.3 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0.09 g |
PIZZAS AND FLATBREAD PIZZAS (per slice)
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 669 kJ / 160 kcal |
Fat | 9.4 g |
Saturates | 4.3 g |
Carbohydrates | 14.1 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 4.5 g |
Salt | 0.43 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 484 kJ / 116 kcal |
Fat | 5.8 g |
Saturates | 2.1 g |
Carbohydrates | 13.6 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 2.0 g |
Salt | 0.23 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 458 kJ / 109 kcal |
Fat | 3.3 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 14.8 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 4.5 g |
Salt | 0.58 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 526 kJ / 125 kcal |
Fat | 4.8 g |
Saturates | 2.0 g |
Carbohydrates | 14.9 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 5.2 g |
Salt | 0.73 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 486 kJ / 116 kcal |
Fat | 3.4 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 15.9 g |
Sugars | 1.4 g |
Protein | 4.8 g |
Salt | 0.61 g |
DESSERTS
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Milk, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 983 kJ / 234 kcal |
Fat | 9.3 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 34.0 g |
Sugars | 18.9 g |
Protein | 3.4 g |
Salt | 0.15 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1094 kJ / 261 kcal |
Fat | 10.0 g |
Saturates | 5.6 g |
Carbohydrates | 37.7 g |
Sugars | 29.7 g |
Protein | 3.3 g |
Salt | 0.12 g |
Contains: Soya, Sulphite
May Contain: Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 644 kJ / 154 kcal |
Fat | 9.1 g |
Saturates | 6.0 g |
Carbohydrates | 17.8 g |
Sugars | 12.0 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.09 g |
WHOLE FRUIT (per piece)
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 598 kJ / 141 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 31.9 g |
Sugars | 28.7 g |
Protein | 1.6 g |
Salt | 0.04 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 176 kJ / 42 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 8.7 g |
Sugars | 8.7 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 305 kJ / 73 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 16.1 g |
Sugars | 16.1 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.01 g |
PUB BRANDS MEETING ROOMS
"Gold Package Allergens" Menu does not have any Vegetarian Recipes.
SANDWICHES (per triangle portion)
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 312 kJ / 74 kcal |
Fat | 2.6 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 9.7 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 2.6 g |
Salt | 0.24 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 326 kJ / 78 kcal |
Fat | 2.6 g |
Saturates | 1.8 g |
Carbohydrates | 11.3 g |
Sugars | 1.2 g |
Protein | 1.7 g |
Salt | 0.34 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 100 kJ / 24 kcal |
Fat | 0.2 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 4.3 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.07 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 100 kJ / 24 kcal |
Fat | 0.3 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 4.4 g |
Sugars | 0.3 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0.09 g |
PIZZAS AND FLATBREAD PIZZAS (per slice)
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 669 kJ / 160 kcal |
Fat | 9.4 g |
Saturates | 4.3 g |
Carbohydrates | 14.1 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 4.5 g |
Salt | 0.43 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 484 kJ / 116 kcal |
Fat | 5.8 g |
Saturates | 2.1 g |
Carbohydrates | 13.6 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 2.0 g |
Salt | 0.23 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 458 kJ / 109 kcal |
Fat | 3.3 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 14.8 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 4.5 g |
Salt | 0.58 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 486 kJ / 116 kcal |
Fat | 3.4 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 15.9 g |
Sugars | 1.4 g |
Protein | 4.8 g |
Salt | 0.61 g |
DESSERTS
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Milk, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 983 kJ / 234 kcal |
Fat | 9.3 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 34.0 g |
Sugars | 18.9 g |
Protein | 3.4 g |
Salt | 0.15 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1094 kJ / 261 kcal |
Fat | 10.0 g |
Saturates | 5.6 g |
Carbohydrates | 37.7 g |
Sugars | 29.7 g |
Protein | 3.3 g |
Salt | 0.12 g |
Contains: Soya, Sulphite
May Contain: Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 644 kJ / 154 kcal |
Fat | 9.1 g |
Saturates | 6.0 g |
Carbohydrates | 17.8 g |
Sugars | 12.0 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.09 g |
WHOLE FRUIT (per piece)
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 598 kJ / 141 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 31.9 g |
Sugars | 28.7 g |
Protein | 1.6 g |
Salt | 0.04 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 176 kJ / 42 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 8.7 g |
Sugars | 8.7 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 305 kJ / 73 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 16.1 g |
Sugars | 16.1 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.01 g |
PUB BRANDS MEETING ROOMS
"Gold Package Allergens" Menu does not have any Vegan Recipes.
SANDWICHES (per triangle portion)
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 326 kJ / 78 kcal |
Fat | 2.6 g |
Saturates | 1.8 g |
Carbohydrates | 11.3 g |
Sugars | 1.2 g |
Protein | 1.7 g |
Salt | 0.34 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 100 kJ / 24 kcal |
Fat | 0.2 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 4.3 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.07 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats, Rye), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 100 kJ / 24 kcal |
Fat | 0.3 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 4.4 g |
Sugars | 0.3 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0.09 g |
PIZZAS AND FLATBREAD PIZZAS (per slice)
"Pizzas Allergens" Menu does not have any Vegan Recipes.
DESSERTS
Contains: Soya, Sulphite
May Contain: Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 644 kJ / 154 kcal |
Fat | 9.1 g |
Saturates | 6.0 g |
Carbohydrates | 17.8 g |
Sugars | 12.0 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.09 g |
WHOLE FRUIT (per piece)
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 598 kJ / 141 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 31.9 g |
Sugars | 28.7 g |
Protein | 1.6 g |
Salt | 0.04 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 305 kJ / 73 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 16.1 g |
Sugars | 16.1 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.01 g |