Published on : March 31, 2025
Ice Cream
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 66 kJ / 16 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 3.9 g |
Sugars | 3.7 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 76 kJ / 18 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 4.5 g |
Sugars | 4.2 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Fruit (per piece)
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 305 kJ / 73 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 16.1 g |
Sugars | 16.1 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 598 kJ / 141 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 31.9 g |
Sugars | 28.7 g |
Protein | 1.6 g |
Salt | 0.04 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 176 kJ / 42 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 8.7 g |
Sugars | 8.7 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.00 g |
Adult Treats
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Milk, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1967 kJ / 469 kcal |
Fat | 18.6 g |
Saturates | 2.3 g |
Carbohydrates | 68.0 g |
Sugars | 37.8 g |
Protein | 6.8 g |
Salt | 0.30 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2187 kJ / 521 kcal |
Fat | 20.0 g |
Saturates | 11.3 g |
Carbohydrates | 75.5 g |
Sugars | 59.3 g |
Protein | 6.7 g |
Salt | 0.24 g |
Ice Cream
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 66 kJ / 16 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 3.9 g |
Sugars | 3.7 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 76 kJ / 18 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 4.5 g |
Sugars | 4.2 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Fruit (per piece)
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 305 kJ / 73 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 16.1 g |
Sugars | 16.1 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 598 kJ / 141 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 31.9 g |
Sugars | 28.7 g |
Protein | 1.6 g |
Salt | 0.04 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 176 kJ / 42 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 8.7 g |
Sugars | 8.7 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.00 g |
Adult Treats
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Milk, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1967 kJ / 469 kcal |
Fat | 18.6 g |
Saturates | 2.3 g |
Carbohydrates | 68.0 g |
Sugars | 37.8 g |
Protein | 6.8 g |
Salt | 0.30 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2187 kJ / 521 kcal |
Fat | 20.0 g |
Saturates | 11.3 g |
Carbohydrates | 75.5 g |
Sugars | 59.3 g |
Protein | 6.7 g |
Salt | 0.24 g |
Ice Cream
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 66 kJ / 16 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 3.9 g |
Sugars | 3.7 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 76 kJ / 18 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 4.5 g |
Sugars | 4.2 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Fruit (per piece)
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 305 kJ / 73 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 16.1 g |
Sugars | 16.1 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 598 kJ / 141 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 31.9 g |
Sugars | 28.7 g |
Protein | 1.6 g |
Salt | 0.04 g |
Adult Treats
"Adult Treats" Menu does not have any Vegan Recipes.