Published on : April 10, 2025
Kids Starters
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 691 kJ / 165 kcal |
Fat | 6.5 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 21.7 g |
Sugars | 3.2 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 629 kJ / 150 kcal |
Fat | 6.4 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 20.0 g |
Sugars | 1.5 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.15 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 132 kJ / 31 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 4.5 g |
Sugars | 4.3 g |
Protein | 2.2 g |
Salt | 0.07 g |
Kids Mains - Smaller Appetites
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 330 kJ / 78 kcal |
Fat | 1.2 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 16.5 g |
Salt | 0.56 g |
Kids sides
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 665 kJ / 158 kcal |
Fat | 7.0 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 20.6 g |
Sugars | 0.4 g |
Protein | 2.2 g |
Salt | 0.84 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 460 kJ / 110 kcal |
Fat | 3.8 g |
Saturates | 2.3 g |
Carbohydrates | 15.7 g |
Sugars | 1.0 g |
Protein | 2.3 g |
Salt | 0.53 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 648 kJ / 155 kcal |
Fat | 0.3 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 32.6 g |
Sugars | 3.7 g |
Protein | 4.1 g |
Salt | 0.10 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 115 kJ / 28 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 2.6 g |
Sugars | 2.5 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.07 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 200 kJ / 48 kcal |
Fat | 1.1 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.7 g |
Sugars | 1.5 g |
Protein | 2.2 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 198 kJ / 47 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 6.3 g |
Sugars | 3.3 g |
Protein | 3.1 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 174 kJ / 41 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 6.7 g |
Sugars | 2.7 g |
Protein | 2.5 g |
Salt | 0.28 g |
Kids Mains - Larger Appetites
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1073 kJ / 255 kcal |
Fat | 5.0 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 27.4 g |
Sugars | 4.9 g |
Protein | 21.0 g |
Salt | 1.22 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1631 kJ / 390 kcal |
Fat | 19.0 g |
Saturates | 7.4 g |
Carbohydrates | 27.4 g |
Sugars | 4.7 g |
Protein | 23.6 g |
Salt | 0.87 g |
Kids sides
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 665 kJ / 158 kcal |
Fat | 7.0 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 20.6 g |
Sugars | 0.4 g |
Protein | 2.2 g |
Salt | 0.84 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 460 kJ / 110 kcal |
Fat | 3.8 g |
Saturates | 2.3 g |
Carbohydrates | 15.7 g |
Sugars | 1.0 g |
Protein | 2.3 g |
Salt | 0.53 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 115 kJ / 28 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 2.6 g |
Sugars | 2.5 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.07 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 200 kJ / 48 kcal |
Fat | 1.1 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.7 g |
Sugars | 1.5 g |
Protein | 2.2 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 198 kJ / 47 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 6.3 g |
Sugars | 3.3 g |
Protein | 3.1 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 174 kJ / 41 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 6.7 g |
Sugars | 2.7 g |
Protein | 2.5 g |
Salt | 0.28 g |
Kids Desserts
Contains: Milk
May Contain: Soya, Tree Nuts (Hazelnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 521 kJ / 125 kcal |
Fat | 6.9 g |
Saturates | 4.7 g |
Carbohydrates | 13.0 g |
Sugars | 10.3 g |
Protein | 2.3 g |
Salt | 0.07 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 211 kJ / 50 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 10.8 g |
Sugars | 10.8 g |
Protein | 0.6 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Milk, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 610 kJ / 146 kcal |
Fat | 6.5 g |
Saturates | 4.2 g |
Carbohydrates | 17.8 g |
Sugars | 13.0 g |
Protein | 3.8 g |
Salt | 0.11 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 66 kJ / 16 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 3.9 g |
Sugars | 3.7 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 76 kJ / 18 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 4.5 g |
Sugars | 4.2 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Kids Starters
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 691 kJ / 165 kcal |
Fat | 6.5 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 21.7 g |
Sugars | 3.2 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 629 kJ / 150 kcal |
Fat | 6.4 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 20.0 g |
Sugars | 1.5 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.15 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 132 kJ / 31 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 4.5 g |
Sugars | 4.3 g |
Protein | 2.2 g |
Salt | 0.07 g |
Kids Mains - Smaller Appetites
"Kids Mains - Smaller Appetites" Menu does not have any Vegetarian Recipes.
Kids Mains - Larger Appetites
"Kids Mains - Larger Appetites" Menu does not have any Vegetarian Recipes.
Kids Desserts
Contains: Milk
May Contain: Soya, Tree Nuts (Hazelnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 521 kJ / 125 kcal |
Fat | 6.9 g |
Saturates | 4.7 g |
Carbohydrates | 13.0 g |
Sugars | 10.3 g |
Protein | 2.3 g |
Salt | 0.07 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 211 kJ / 50 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 10.8 g |
Sugars | 10.8 g |
Protein | 0.6 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Milk, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 610 kJ / 146 kcal |
Fat | 6.5 g |
Saturates | 4.2 g |
Carbohydrates | 17.8 g |
Sugars | 13.0 g |
Protein | 3.8 g |
Salt | 0.11 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 66 kJ / 16 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 3.9 g |
Sugars | 3.7 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 76 kJ / 18 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 4.5 g |
Sugars | 4.2 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Kids Starters
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 629 kJ / 150 kcal |
Fat | 6.4 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 20.0 g |
Sugars | 1.5 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.15 g |
Kids Mains - Smaller Appetites
"Kids Mains - Smaller Appetites" Menu does not have any Vegan Recipes.
Kids Mains - Larger Appetites
"Kids Mains - Larger Appetites" Menu does not have any Vegan Recipes.
Kids Desserts
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 211 kJ / 50 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 10.8 g |
Sugars | 10.8 g |
Protein | 0.6 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 66 kJ / 16 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 3.9 g |
Sugars | 3.7 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 76 kJ / 18 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 4.5 g |
Sugars | 4.2 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |