Published on : April 10, 2025
Starters & Sharers
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2408 kJ / 575 kcal |
Fat | 27.8 g |
Saturates | 3.3 g |
Carbohydrates | 49.3 g |
Sugars | 11.1 g |
Protein | 31.2 g |
Salt | 2.34 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2275 kJ / 543 kcal |
Fat | 25.9 g |
Saturates | 7.2 g |
Carbohydrates | 31.3 g |
Sugars | 23.7 g |
Protein | 46.3 g |
Salt | 2.92 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Crustaceans, Egg, Milk, Mustard, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1005 kJ / 240 kcal |
Fat | 13.0 g |
Saturates | 1.0 g |
Carbohydrates | 14.1 g |
Sugars | 5.9 g |
Protein | 16.0 g |
Salt | 1.94 g |
Contains: Mustard, Sesame, Soya, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1243 kJ / 304 kcal |
Fat | 16.9 g |
Saturates | 4.6 g |
Carbohydrates | 22.5 g |
Sugars | 6.7 g |
Protein | 12.5 g |
Salt | 1.66 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1853 kJ / 442 kcal |
Fat | 17.4 g |
Saturates | 2.1 g |
Carbohydrates | 59.3 g |
Sugars | 11.6 g |
Protein | 9.6 g |
Salt | 1.16 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1465 kJ / 350 kcal |
Fat | 15.3 g |
Saturates | 4.3 g |
Carbohydrates | 43.2 g |
Sugars | 3.5 g |
Protein | 8.1 g |
Salt | 0.79 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1966 kJ / 471 kcal |
Fat | 27.0 g |
Saturates | 5.5 g |
Carbohydrates | 46.6 g |
Sugars | 5.6 g |
Protein | 8.4 g |
Salt | 1.72 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1979 kJ / 472 kcal |
Fat | 21.6 g |
Saturates | 6.3 g |
Carbohydrates | 55.4 g |
Sugars | 11.1 g |
Protein | 13.6 g |
Salt | 1.43 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Molluscs
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1669 kJ / 399 kcal |
Fat | 21.4 g |
Saturates | 1.7 g |
Carbohydrates | 38.2 g |
Sugars | 16.0 g |
Protein | 13.2 g |
Salt | 4.36 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk, Mustard, Soya
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3726 kJ / 890 kcal |
Fat | 43.9 g |
Saturates | 8.7 g |
Carbohydrates | 96.9 g |
Sugars | 14.5 g |
Protein | 24.2 g |
Salt | 2.64 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 919 kJ / 220 kcal |
Fat | 11.4 g |
Saturates | 3.3 g |
Carbohydrates | 23.7 g |
Sugars | 14.4 g |
Protein | 4.2 g |
Salt | 1.22 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Egg, Peanut, Sesame, Tree Nuts (Almond, Cashew)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1548 kJ / 369 kcal |
Fat | 14.1 g |
Saturates | 1.8 g |
Carbohydrates | 49.7 g |
Sugars | 21.7 g |
Protein | 8.2 g |
Salt | 1.61 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 831 kJ / 199 kcal |
Fat | 10.8 g |
Saturates | 3.3 g |
Carbohydrates | 20.4 g |
Sugars | 14.1 g |
Protein | 3.6 g |
Salt | 1.11 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Egg, Milk, Peanut, Sesame, Tree Nuts (Almond, Cashew)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1470 kJ / 351 kcal |
Fat | 14.0 g |
Saturates | 1.7 g |
Carbohydrates | 47.0 g |
Sugars | 19.3 g |
Protein | 6.6 g |
Salt | 1.45 g |
Mains - Burgers
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3271 kJ / 787 kcal |
Fat | 59.7 g |
Saturates | 23.8 g |
Carbohydrates | 12.4 g |
Sugars | 9.6 g |
Protein | 49.8 g |
Salt | 4.34 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk
May Contain: Peanut, Sesame, Tree Nuts (Almond, Cashew)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1553 kJ / 369 kcal |
Fat | 8.7 g |
Saturates | 1.2 g |
Carbohydrates | 65.2 g |
Sugars | 32.9 g |
Protein | 9.0 g |
Salt | 2.20 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2131 kJ / 513 kcal |
Fat | 38.4 g |
Saturates | 13.5 g |
Carbohydrates | 9.2 g |
Sugars | 7.0 g |
Protein | 31.8 g |
Salt | 3.09 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2130 kJ / 509 kcal |
Fat | 19.1 g |
Saturates | 2.4 g |
Carbohydrates | 59.3 g |
Sugars | 26.0 g |
Protein | 24.6 g |
Salt | 2.96 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1242 kJ / 293 kcal |
Fat | 3.6 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 29.5 g |
Sugars | 26.4 g |
Protein | 35.1 g |
Salt | 2.82 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Mustard, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1757 kJ / 423 kcal |
Fat | 30.5 g |
Saturates | 6.7 g |
Carbohydrates | 21.8 g |
Sugars | 9.3 g |
Protein | 11.8 g |
Salt | 2.52 g |
Add your bun, chips or salad
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 750 kJ / 177 kcal |
Fat | 2.7 g |
Saturates | 1.0 g |
Carbohydrates | 31.9 g |
Sugars | 4.5 g |
Protein | 5.7 g |
Salt | 0.51 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 175 kJ / 42 kcal |
Fat | 1.5 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.0 g |
Sugars | 3.9 g |
Protein | 1.3 g |
Salt | 0.18 g |
Mains - Great Grills
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1576 kJ / 375 kcal |
Fat | 13.6 g |
Saturates | 6.2 g |
Carbohydrates | 11.4 g |
Sugars | 5.2 g |
Protein | 53.6 g |
Salt | 1.22 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 175 kJ / 42 kcal |
Fat | 1.5 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.0 g |
Sugars | 3.9 g |
Protein | 1.3 g |
Salt | 0.18 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1847 kJ / 440 kcal |
Fat | 20.9 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 54.4 g |
Sugars | 3.2 g |
Protein | 6.1 g |
Salt | 1.85 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1577 kJ / 376 kcal |
Fat | 13.3 g |
Saturates | 5.8 g |
Carbohydrates | 11.4 g |
Sugars | 5.6 g |
Protein | 54.1 g |
Salt | 1.21 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 175 kJ / 42 kcal |
Fat | 1.5 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.0 g |
Sugars | 3.9 g |
Protein | 1.3 g |
Salt | 0.18 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1847 kJ / 440 kcal |
Fat | 20.9 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 54.4 g |
Sugars | 3.2 g |
Protein | 6.1 g |
Salt | 1.85 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1600 kJ / 384 kcal |
Fat | 23.9 g |
Saturates | 1.9 g |
Carbohydrates | 7.9 g |
Sugars | 5.0 g |
Protein | 32.6 g |
Salt | 4.37 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 897 kJ / 216 kcal |
Fat | 17.0 g |
Saturates | 3.6 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 15.9 g |
Salt | 0.38 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 185 kJ / 44 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 10.5 g |
Sugars | 10.5 g |
Protein | 0.3 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 541 kJ / 130 kcal |
Fat | 8.5 g |
Saturates | 1.8 g |
Carbohydrates | 5.3 g |
Sugars | 5.3 g |
Protein | 8.1 g |
Salt | 0.20 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Sulphite
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3809 kJ / 913 kcal |
Fat | 58.1 g |
Saturates | 13.7 g |
Carbohydrates | 28.8 g |
Sugars | 8.3 g |
Protein | 66.5 g |
Salt | 5.56 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 668 kJ / 159 kcal |
Fat | 6.5 g |
Saturates | 3.0 g |
Carbohydrates | 1.8 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 25.1 g |
Salt | 0.11 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1336 kJ / 317 kcal |
Fat | 13.1 g |
Saturates | 6.1 g |
Carbohydrates | 3.6 g |
Sugars | 0.4 g |
Protein | 50.2 g |
Salt | 0.22 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4812 kJ / 1153 kcal |
Fat | 70.5 g |
Saturates | 15.8 g |
Carbohydrates | 68.4 g |
Sugars | 19.5 g |
Protein | 59.2 g |
Salt | 7.27 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 668 kJ / 159 kcal |
Fat | 6.5 g |
Saturates | 3.0 g |
Carbohydrates | 1.8 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 25.1 g |
Salt | 0.11 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1336 kJ / 317 kcal |
Fat | 13.1 g |
Saturates | 6.1 g |
Carbohydrates | 3.6 g |
Sugars | 0.4 g |
Protein | 50.2 g |
Salt | 0.22 g |
Mains - World Flavours
Contains: No major allergens
May Contain: Other Cereals containing (Wheat), Peanut, Sesame, Tree Nuts (Almond, Cashew)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2967 kJ / 706 kcal |
Fat | 22.8 g |
Saturates | 2.5 g |
Carbohydrates | 111.4 g |
Sugars | 39.3 g |
Protein | 10.5 g |
Salt | 4.88 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3299 kJ / 786 kcal |
Fat | 32.6 g |
Saturates | 4.5 g |
Carbohydrates | 86.0 g |
Sugars | 4.5 g |
Protein | 35.6 g |
Salt | 3.80 g |
Contains: Milk
May Contain: Other Cereals containing (Wheat), Peanut, Sesame, Tree Nuts (Almond, Cashew)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2692 kJ / 640 kcal |
Fat | 20.6 g |
Saturates | 5.1 g |
Carbohydrates | 78.2 g |
Sugars | 23.2 g |
Protein | 32.1 g |
Salt | 3.38 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk
May Contain: Peanut, Mustard, Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Cashew)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 5120 kJ / 1216 kcal |
Fat | 36.5 g |
Saturates | 14.9 g |
Carbohydrates | 154.4 g |
Sugars | 31.8 g |
Protein | 63.4 g |
Salt | 6.35 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Soya
May Contain: Mustard
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 5279 kJ / 1255 kcal |
Fat | 40.9 g |
Saturates | 14.3 g |
Carbohydrates | 165.9 g |
Sugars | 29.8 g |
Protein | 52.5 g |
Salt | 6.54 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk, Sesame, Soya, Sulphite
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Celery, Crustaceans, Egg, Fish, Lupin, Peanut, Molluscs, Mustard, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3201 kJ / 764 kcal |
Fat | 31.0 g |
Saturates | 9.4 g |
Carbohydrates | 74.1 g |
Sugars | 14.0 g |
Protein | 45.0 g |
Salt | 3.42 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 175 kJ / 42 kcal |
Fat | 1.5 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.0 g |
Sugars | 3.9 g |
Protein | 1.3 g |
Salt | 0.18 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3666 kJ / 871 kcal |
Fat | 26.6 g |
Saturates | 12.6 g |
Carbohydrates | 118.8 g |
Sugars | 5.4 g |
Protein | 36.0 g |
Salt | 4.68 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4205 kJ / 1001 kcal |
Fat | 38.6 g |
Saturates | 16.2 g |
Carbohydrates | 119.0 g |
Sugars | 5.6 g |
Protein | 41.5 g |
Salt | 5.88 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2631 kJ / 627 kcal |
Fat | 28.5 g |
Saturates | 20.2 g |
Carbohydrates | 78.2 g |
Sugars | 12.2 g |
Protein | 12.9 g |
Salt | 1.73 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2515 kJ / 599 kcal |
Fat | 22.5 g |
Saturates | 2.4 g |
Carbohydrates | 87.9 g |
Sugars | 23.7 g |
Protein | 8.3 g |
Salt | 3.79 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3888 kJ / 924 kcal |
Fat | 27.5 g |
Saturates | 12.8 g |
Carbohydrates | 126.9 g |
Sugars | 10.9 g |
Protein | 38.2 g |
Salt | 4.90 g |
Mains - Pub Classics
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2815 kJ / 672 kcal |
Fat | 31.2 g |
Saturates | 11.8 g |
Carbohydrates | 72.5 g |
Sugars | 9.4 g |
Protein | 22.6 g |
Salt | 2.38 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1206 kJ / 289 kcal |
Fat | 15.6 g |
Saturates | 9.7 g |
Carbohydrates | 30.9 g |
Sugars | 1.5 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 1.22 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3093 kJ / 738 kcal |
Fat | 32.2 g |
Saturates | 12.4 g |
Carbohydrates | 76.0 g |
Sugars | 20.8 g |
Protein | 32.5 g |
Salt | 3.65 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Fish, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3344 kJ / 802 kcal |
Fat | 51.4 g |
Saturates | 12.7 g |
Carbohydrates | 35.4 g |
Sugars | 5.0 g |
Protein | 49.5 g |
Salt | 2.68 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 198 kJ / 47 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 6.3 g |
Sugars | 3.3 g |
Protein | 3.1 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 358 kJ / 85 kcal |
Fat | 0.5 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 12.8 g |
Sugars | 2.0 g |
Protein | 5.4 g |
Salt | 0.90 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2801 kJ / 668 kcal |
Fat | 24.9 g |
Saturates | 4.4 g |
Carbohydrates | 93.7 g |
Sugars | 9.0 g |
Protein | 14.7 g |
Salt | 1.70 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 695 kJ / 165 kcal |
Fat | 6.7 g |
Saturates | 3.1 g |
Carbohydrates | 2.9 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 25.3 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 688 kJ / 162 kcal |
Fat | 2.6 g |
Saturates | 0.6 g |
Carbohydrates | 1.2 g |
Sugars | 1.1 g |
Protein | 33.1 g |
Salt | 1.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 424 kJ / 101 kcal |
Fat | 2.3 g |
Saturates | 0.4 g |
Carbohydrates | 13.5 g |
Sugars | 11.6 g |
Protein | 4.7 g |
Salt | 0.24 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 343 kJ / 83 kcal |
Fat | 7.9 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 2.0 g |
Sugars | 0.6 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0.31 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 272 kJ / 66 kcal |
Fat | 5.4 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 4.1 g |
Sugars | 3.2 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.41 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 599 kJ / 143 kcal |
Fat | 3.4 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 20.1 g |
Sugars | 12.1 g |
Protein | 5.8 g |
Salt | 0.46 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 343 kJ / 83 kcal |
Fat | 7.9 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 2.0 g |
Sugars | 0.6 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0.31 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 272 kJ / 66 kcal |
Fat | 5.4 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 4.1 g |
Sugars | 3.2 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.41 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Celery, Crustaceans, Egg, Fish, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2136 kJ / 513 kcal |
Fat | 34.9 g |
Saturates | 11.2 g |
Carbohydrates | 25.7 g |
Sugars | 1.9 g |
Protein | 24.9 g |
Salt | 1.56 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2451 kJ / 585 kcal |
Fat | 25.8 g |
Saturates | 9.4 g |
Carbohydrates | 35.9 g |
Sugars | 16.1 g |
Protein | 50.1 g |
Salt | 3.42 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Celery, Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2998 kJ / 714 kcal |
Fat | 27.1 g |
Saturates | 11.0 g |
Carbohydrates | 91.1 g |
Sugars | 19.3 g |
Protein | 23.6 g |
Salt | 3.09 g |
Sides
Contains: Celery, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 164 kJ / 39 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.6 g |
Carbohydrates | 5.0 g |
Sugars | 1.6 g |
Protein | 1.5 g |
Salt | 0.84 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1823 kJ / 436 kcal |
Fat | 23.3 g |
Saturates | 1.9 g |
Carbohydrates | 48.8 g |
Sugars | 6.6 g |
Protein | 5.9 g |
Salt | 1.03 g |
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 639 kJ / 154 kcal |
Fat | 11.7 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 9.0 g |
Sugars | 6.4 g |
Protein | 1.5 g |
Salt | 0.80 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1465 kJ / 350 kcal |
Fat | 15.3 g |
Saturates | 4.3 g |
Carbohydrates | 43.2 g |
Sugars | 3.5 g |
Protein | 8.1 g |
Salt | 0.79 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2021 kJ / 482 kcal |
Fat | 23.8 g |
Saturates | 2.8 g |
Carbohydrates | 52.0 g |
Sugars | 4.0 g |
Protein | 12.4 g |
Salt | 3.72 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2019 kJ / 482 kcal |
Fat | 23.8 g |
Saturates | 2.8 g |
Carbohydrates | 52.0 g |
Sugars | 4.0 g |
Protein | 12.4 g |
Salt | 3.72 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 175 kJ / 42 kcal |
Fat | 1.5 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 5.0 g |
Sugars | 3.9 g |
Protein | 1.3 g |
Salt | 0.18 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1163 kJ / 277 kcal |
Fat | 12.2 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 36.1 g |
Sugars | 0.7 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 1.47 g |
Desserts
Contains: Egg, Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3278 kJ / 782 kcal |
Fat | 36.7 g |
Saturates | 13.4 g |
Carbohydrates | 101.3 g |
Sugars | 76.2 g |
Protein | 10.3 g |
Salt | 0.53 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Egg, Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1218 kJ / 290 kcal |
Fat | 10.3 g |
Saturates | 3.6 g |
Carbohydrates | 45.7 g |
Sugars | 23.4 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.18 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 295 kJ / 70 kcal |
Fat | 3.2 g |
Saturates | 2.1 g |
Carbohydrates | 8.3 g |
Sugars | 7.4 g |
Protein | 1.8 g |
Salt | 0.04 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 338 kJ / 80 kcal |
Fat | 2.3 g |
Saturates | 1.3 g |
Carbohydrates | 12.5 g |
Sugars | 9.1 g |
Protein | 2.3 g |
Salt | 0.10 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 448 kJ / 106 kcal |
Fat | 0.2 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 22.8 g |
Sugars | 22.8 g |
Protein | 1.4 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2136 kJ / 509 kcal |
Fat | 22.0 g |
Saturates | 14.1 g |
Carbohydrates | 68.4 g |
Sugars | 62.4 g |
Protein | 8.3 g |
Salt | 0.38 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Oats), Soya, Sulphite
May Contain: Other Cereals containing (Wheat), Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1798 kJ / 428 kcal |
Fat | 19.9 g |
Saturates | 12.4 g |
Carbohydrates | 61.3 g |
Sugars | 42.6 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.20 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 942 kJ / 225 kcal |
Fat | 12.5 g |
Saturates | 5.5 g |
Carbohydrates | 23.4 g |
Sugars | 7.4 g |
Protein | 4.7 g |
Salt | 0.50 g |
Contains: Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 360 kJ / 85 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 19.8 g |
Sugars | 18.0 g |
